就労継続支援A型は、通所の日数と世帯(本人と配偶者)の収入状況によって、利用料がかかります。
利用料は、通所日数に応じて高くなりますが、前年度の世帯収入に応じて、負担上限が決められています。
下記の表が世帯収入ごとの負担上限額です。
利用者負担
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯又は中国残留邦人支援法に基づく支援給付受給世帯 | 0円 |
低所得1 | 市民税非課税世帯 (障害者又は障害児の保護者の収入が年間80万円以下の方) | 0円 |
低所得2 | 市民税非課税世帯 「低所得1」に該当しない方 | 0円 |
一般1 | 市民税課税世帯で1,2のいずれかに該当する方 | |
1、居宅で生活しており※,a,bのいずれかに該当する方 ※グループホーム・ケアホームに居住する方、宿泊型自立訓練を受けている方は除きます。 | ||
a.市民税所得割16万円未満の障害者 | 9.300円 | |
b,市民税所得割28万円未満の障害児 | 4.600円 | |
2、20歳未満の施設入所者で市民税所得割28万円未満の方 | 9.300円 | |
一般2 | 市民税課税世帯(一般1に該当する方を除く) | 37.200円 |
詳しくはお電話、またはメールにてお気軽にお問い合わせください。078-707-6577受付時間 9:00-17:00 [ 日・祝日除く ]
お問い合わせ